Beeldindicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Kosten ambtelijk apparaat | 624 | 662 | 634 | 657 | n.v.t. |
Alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur per inwoner. | |||||
Afstand tot een voorziening (in kilometers) | |||||
Gegevens 2020 bekend in juni 2021. | |||||
- Onderwijs | 0,6 | 0,5 | 0,5 | n.n.b. | n.v.t. |
- Cultuur | 1,5 | 1,9 | 1,6 | n.n.b. | n.v.t. |
- Sport | 0,9 | 1,5 | 0,8 | n.n.b. | n.v.t. |
- Welzijn | 1,0 | 1,0 | 1,0 | n.n.b. | n.v.t. |
* Uit benchmark Republiq. | |||||
Percentage aandeel maatschappelijk bezit in portefeuille | 89,7 | 91,3 | 92,3 | n.n.b. | n.v.t. |
Gegevens 2020 bekend in juni 2021. Op basis van BVO-objecten. * Uit benchmark Republiq. | |||||
Aantal gemeentelijke monumenten | 9 | 11 | n.v.t. | ||
Objecten in portefeuille van de afdeling GZ&VG. | |||||
Aantal rijksmonumenten | 11 | 18 | n.v.t. | ||
Objecten in portefeuille van de afdeling GZ&VG. |
Effectindicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening | - | 68 | - | 67 | - |
Indicator wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening | - | 79 | - | 75 | - |
Indicator wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Rapportcijfer digitale dienstverlening | - | 7,3 | - | 7,4 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Cijfer 2018 is gecorrigeerd. | |||||
Klanttevredenheidonderzoek afdeling vastgoed | 6,5 | n.n.b. | 7,0 (2021) | ||
Gegevens 2020 bekend in juni 2021. | |||||
Leegstandscijfer | 3,8 | - | 2,6 | n.n.b. | 2-3 (2021) |
Percentage. Gegevens 2020 bekend in juni 2021. * Uit benchmark Republiq. |
Prestatie-indicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Personeelsformatie | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 7,5 | - |
De toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari. | |||||
Personeelsbezetting | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 7,1 | - |
Het gaat hier om het gemiddelde van het werkelijk aantal fte dat werkzaam is | |||||
Kosten externe inhuur | 21,8 | 23,0 | 17,4 | 14,2 | 17 (2021) |
Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen. | |||||
Overheadkosten | 8,5 | 8,1 | 8,6 | 9,3 | - |
Alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten (exclusief toevoegingen aan de reserves) op basis van de definitie die gebruikt wordt voor Vensters Voor Bedrijfsvoering. | |||||
Percentage vastgoed objecten | - | 99 | - | - | 100 (2021) |
Minimaal niveau 3 onderhoudskwaliteit op de totale portefeuille Maatschappelijk Vastgoed. Conform het vastgoedbeleid vindt de meting driejaarlijks plaats. | |||||
90% van onze kernvoorraad op energielabel A in 2020-2021 | - | 73 | 84 | 86 | 90 (2021) |
Percentage | |||||
Kernvoorraad energie neutraal in 2030 | - | - | - | 0 | 75 (2030) |
Percentage. | |||||
Percentage gasloze aansluitingen van onze kernvoorraad/totale BVO kernvoorraad | - | - | 5 | 19 | 8 (2021) |
Aantal zonnepanelen op vastgoed panden | 2.027 | 3.239 | 3.783 | 4.228 | 6.000 (2021)* |
* Streven naar verdrievoudiging binnen bestuursperiode 2018-2021. | |||||
Percentage slimme meters | 3 | 21 | 15 (2021) |