Beeldindicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Percentage Edenaren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen (1) | n.v.t. | ||||
Sociale cohesie | 6,4 | - | 6,4 | - | n.v.t. |
Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streefwaar-de 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Percentage inwoners dat minstens een keer per week sport (1) | |||||
Percentage inwoners dat sport in sportverenigingen bij een club of vereniging of in groepsverband | - | 22 | - | 40 | 25 (2021) |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Sporten in clubverband volgt de landelijke trend van anders-georganiseerd sporten, bijvoorbeeld door loopgroepen, fitness en bedrijfscompetitie. Bij de nieuwe sportnota zullen nieuwe indicatoren worden opgesteld die meer inzicht geven in de beweegnorm, sporten binnen sportverenigingen en anders-georganiseerd sporten. Toelichting cijfer 2020: percentage is hoger dan voorgaande jaren, omdat in aanvulling op verenigingen en clubs ook expliciet gevraagd is naar gezamenlijk sporten in breder verband, bijvoorbeeld in fietsgroepjes, loopgroepen, sportscholen, maneges. | |||||
Waardering voor Sportservice Ede is 7 of hoger | - | - | - | n.n.b. | 7 (2021) |
Gegevens 2020 beschikbaar in juni 2021. | |||||
Waardering van sportaccommodaties is 7 of hoger | - | - | - | 7,5 | 7 (2021) |
Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt | - | 70 | - | 63 | 70 (2021) |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede | - | 77 | - | 82 | 68 (2021) |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Percentage 2018 is gecorrigeerd (was 68%). | |||||
Woonaantrekkelijkheid Ede | 22 | 25 | 25 | 26 | 25 (2021) |
Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker is de gemeente. | |||||
Deelname aantal scholen aan het programma 'Cultuureducatie met Kwaliteit' | 17 | 22 | 29 | 33 | 30 (2021) |
Percentage inwoners dat een (zeer) positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied) | - | 72 | - | 77 | 75 (2020) |
Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Prestatie-indicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streefwaar-de 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Percentage schoolgebouwen dat voldoet aan de huidige bouwbesluiteisen van nieuwbouw | n.b. | 3 (3 van 74) | 4 (4 van 77) | ||
Aantal sportaccommodaties (nodig tot 2030) | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 (2021) |
In procenten. In de accommodatieplannen binnensport en buitensport zijn investeringen geraamd tot 2021 om te voldoen aan de verwachte benodigde capaciteit. | |||||
De mate waarin de hoeveelheid accommodaties aansluit bij de samenstelling van de bevolking | 75 | 85 | 85 | 95 | 100 (2021) |
In procenten. In het accommodatieplan is per jaar ingeschat hoeveel accommodaties nodig zijn; het percentage geeft aan in welke mate dit is gerealiseerd. |
Vervallen indicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streefwaar-de 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Percentage Edenaren dat voldoet aan de beweegnorm | - | 49 | - | 55 (2021) | |
Indicator vervalt en wordt vervangen door Percentage Edenaren dat voldoet aan de beweegrichtlijnen. Deze indicator wordt opgenomen met ingang van Programmabegroting 2022-2025 omdat nog geen gegevens beschikbaar zijn. | |||||
Percentage inwoners dat niet sport | - | 42 | - | 40 (2021) | |
Indicator vervalt en wordt vervangen door indicator Percentage inwoners dat minstens een keer per week sport. Deze indicator wordt opgenomen met ingang van Programmabegroting 2022-2025 omdat nog geen gegevens beschikbaar zijn. |