Beeldindicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met het OV | - | 68 | - | 69 | n.v.t. |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Schone lucht | 19,4 | 18,2 | n.n.b. | n.n.b. | n.v.t. |
Blootstelling NO2 in microgram/m3. | |||||
Verkeersdrukte snelwegen (avondspits) | 15,3 | 15,7 | 16,3 | n.n.b. | n.v.t. |
Reistijd A12 Maanderbroek (Ede) - Waterberg (Arnhem) in minuten. | |||||
Verkeersongevallen met dodelijke afloop (%) | 0,4 | 0,4 | 0,2 | n.n.b. | n.v.t. |
Aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van de beroepsbevolking (15 t/m 74 jaar) | 520 | 680 | 693 | n.n.b. | n.v.t. |
Depla-indicator. Gegevens 2020 beschikbaar in maart 2021. | |||||
Percentage leegstaand winkelvloeroppervlak in Ede-Centrum | 17,6 | 16,4 | 15,4 | n.v.t. | |
Peildatum januari. | |||||
Aantal banen in topsector Agrifood | 7.756 | 7.884 | 8.179 | n.n.b. | n.v.t. |
Gegevens 2020 beschikbaar in april 2021. | |||||
Aantal winkels (verkooppunten) Ede Centrum exclusief leegstand | 335 | 336 | 338 | 327 | n.v.t. |
Oordeel inwoners over horeca-aanbod | - | 7,1 | - | 7,2 | n.v.t. |
Oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage nieuwe bedrijven in Ede | 10,8 | 13,0 | 11,8 | n.n.b. | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte bedrijven (ten opzichte van totaal aantal bedrijven). Gegevens 2020 beschikbaar in maart 2021. | |||||
Percentage foodstarters (van totaal aantal starters) in Ede | 5,3 | 6,2 | 6,0 | n.n.b. | n.v.t. |
Aandeel nieuwe gestarte Food-bedrijven (ten opzichte van totaal startende bedrijven). Gegevens 2020 beschikbaar in maart 2021. | |||||
Aantal MBO Food studenten dat in Ede studeert | 3.358 | 3.372 | 3.384 | 3.422 | n.v.t. |
Aantal MBO studenten ingeschreven aan MBO-FOOD opleiding in Ede. Food-opleidingen bestaan uit de MBO-sector 'agrarisch' en bedrijfstak 'Voedsel en leefomgeving'. | |||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven gemeente Ede | 1,2 | 5,4 | 3,8 | n.n.b. | n.v.t. |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven in gemeente Ede. Gegevens 2020 beschikbaar in maart 2021. | |||||
Percentage ontwikkeling aantal bedrijven bedrijventerreinen | 0,9 | 6,0 | 2,3 | n.n.b. | n.v.t. |
Jaarlijkse groei van het aantal bedrijven gevestigd op bedrijventerreinen. Gegevens 2020 beschikbaar in maart 2021. |
Effectindicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de bereikbaarheid van de buurt met de auto | - | 88 | - | 89 | - |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over parkeergelegenheid in de buurt | - | 63 | - | 61 | - |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over de verkeersveiligheid in de buurt | - | 62 | - | 57 | - |
Oordeel inwoners. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Fietsgebruik Edenaren | - | 56 | - | 48 | - |
Percentage Edenaren dat minimaal vier keer per week de fiets gebruikt. Wordt tweejaarlijks gemeten. Vermoedelijk is dit percentage lager dan in voorgaande jaren vanwege de lockdown met beperkende maatregelen die ingesteld werden rond de start van het veldwerk van het onderzoek (medio oktober - medio december 2020). Bij deze indicator wordt namelijk gevraagd naar fietsgebruik "in de afgelopen maand." | |||||
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over fietspaden/fietsroutes van en naar de buurt | - | 86 | - | 86 | - |
Wordt tweejaarlijks gemeten | |||||
Verkeersongevallen per 1.000 inwoners (inclusief rijks- en provinciale wegen) | 7,9 | 7,4 | 8,6 | n.n.b. | 6,3 (2021) |
Gegevens 2020 nog niet beschikbaar. Meting 2018 is bijgesteld. | |||||
Bezoekt minstens 1x per week Ede-Centrum | - | 34 | - | 29 | - |
Percentage. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel inwoners over Ede centrum | - | 6,4 | - | 6,6 | - |
Rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Oordeel inwoners over aanbod activiteiten/festivals | - | 6,4 | - | 6,3 | - |
Oordeel uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10 (1 = zeer slecht en 10 = uitstekend). Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal basisscholen met vignet ‘gezonde school, themacertificaat voeding’ | 2 | 1 | 3 | 4 | - |
Aantal basisscholen met een schooltuin | 21 | 23 | 23 | 22 | - |
Prestatie-indicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Aantal bedrijventerreinen, ontsloten door een snelle fietsroute (SFR) | 1 | 1 | 1 | 3 | - |
Aantal gemeentelijke voorrangsrotondes | 24 | 24 | 24 | 25 | - |
Zonder provinciale rotondes. | |||||
Aantal openbare laadpalen, geplaatst in opdracht van de gemeente | 42 | 56 | 92 | 128 | - |
Oppervlakte uitgegeven nieuwe bedrijventerreinen | 6,9 | 11,1 | 4,9 | 3,4 | 5,0 |
Aantal hectare grond uitgegeven voor (nieuwe) bedrijventerreinen. |