Beeldindicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Aantal meldingen Veilig Thuis: huiselijk geweld en kindermishandeling | 527 | 636 | 734 | 666 | n.v.t. |
Dit betreft alle meldingen die bij Veilig Thuis binnenkomen, inclusief zorgmeldingen Jeugd van politie. Vanaf 1 oktober 2017 hanteert de politie een nieuwe registratiewijze, wat de stijging in 2018 verklaart. | |||||
Percentage volledig gevaccineerde kinderen | 82,7 | 80,9 | 80,6 | n.n.b. | n.v.t. |
Percentage 2020 naar verwachting eind februari 2021 beschikbaar. | |||||
Taakstelling huisvesting statushouders | 150 | 133 | 106 | 86 | n.v.t. |
Effectindicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streefwaar-de 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Percentage kinderen (15-16 jaar) dat overmatig alcohol drinkt | 20 | 21 | 20 | n.n.b. | 20 (2021) |
Afgelopen 4 weken meer dan 5 glazen per keer gedronken. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 3 jaar* | 7 | 7,8 | 8,8 | n.n.b. | 8,8 (2021) |
% van alle kinderen in die leeftijdscategorie. Gegevens VGGM voor 2020 zijn nog niet bekend. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 5/6 jaar* | 10 | 10,3 | 11,4 | n.n.b. | 11,4 (2021) |
% van alle kinderen in die leeftijdscategorie. Gegevens VGGM voor 2020 zijn nog niet bekend. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd 10/11 jaar* | 17 | 16,2 | 15,3 | n.n.b. | 15,3 (2021) |
% van alle kinderen in die leeftijdscategorie. Gegevens VGGM voor 2020 zijn nog niet bekend. | |||||
(Ernstig) overgewicht jeugd klas ½ VO* | 22 | 14,8 | 15,3 | n.n.b. | 15,3 (2021) |
% van alle kinderen in die leeftijdscategorie. Gegevens VGGM voor 2020 zijn nog niet bekend. | |||||
Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet | 44 | - | 48 | - | 48 (2021) |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden | - | 90 | - | 91 | 90 (2021) |
Zelfredzaamheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft | - | 18 | - | 17 | 20 (2021) |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar of zeer zwaar belast voelt | - | 8 | - | 6 | 7 (2021) |
Wordt tweejaarlijks gemeten. Indicator Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk of zwaar belast voelt gewijzigd in Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk zwaar of zeer zwaar belast voelt. | |||||
Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve) | 75 | n.t.b. | 77 (67+10) | 74 | 85 (2021) |
Percentage 2020 is een voorlopige schatting. De definitieve cijfers zijn nog niet allemaal ontvangen. | |||||
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar | 1,4 | 1,6 | 1,6 | n.t.b. | 1,6 (2021) |
Depla-indicator. Naar verwachting is het percentage 2020 eind februari 2021 beschikbaar. | |||||
Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft | 9,7 | 6,8 | 7,8 | n.t.b. | 7,0 (2021) |
Metingen vinden plaats per schooljaar. Naar verwachting is het percentage 2020 eind februari 2021 beschikbaar. |
* Overgewicht is bepaald aan de hand van de lengte- en gewichtsgegevens, die door de JGZ-medewerker tijdens een regulier contactmoment zijn gemeten. De BMI en gewichtsklasse van het kind is op basis van internationale afkapwaarden voor overgewicht naar halve leeftijdsjaren en geslacht. Cijfers zijn aangeleverd door VGGM, zoals ook worden opgenomen in de Integrale Jeugdrapportage.
Prestatie-indicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streefwaar-de 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Aantal trajecten vroegsignalering op afwijkend en problematisch gedrag | 56 | 44 | 40 | 32 | 40 (2021) |
Vroegsignalering bij jonge kinderen. Vanwege corona zijn er minder trajecten afgerond. | |||||
Klusklassen in het Primair Onderwijs | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 (2021) |
Aantal schoolpilots | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 (2021) |