Beeldindicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens dat in een jaar een of meerdere bedragen bijzondere bijstand of een minimaregeling heeft ontvangen | 3.375 | 3.657 | 3.858 | 3.690 | n.v.t. |
Inclusief Collectieve Ziektekostenverzekering. | |||||
Percentage Edenaren dat belemmeringen ervaart in de algemene lichamelijke gezondheid om deel te nemen aan het maatschappelijke leven | - | 15 | - | 15 | 15 (2021) |
Percentage Edenaren dat een matige of ernstige belemmering ervaart door zijn/haar lichamelijke gezondheid, fysiek functioneren en/of geestelijke gezondheid. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Meting 2017 | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Aantal huishoudens dat uitstroomt naar werk vanuit de bijstand | 253 | 265 | 224 | 165 | - |
Er is sprake van een corona-effect. | |||||
Aantal huishoudens in de bijstand met parttime inkomsten uit werk | 442 | 392 | 375 | 317 | - |
Er is sprake van een corona-effect. | |||||
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; periode | 2.510 | 2.436 | 2.290 | 2.235 | - |
Aantal huishoudens dat een bijstandsuitkering ontvangt; peildatum 31 december | 1.903 | 1.793 | 1.719 | 1.814 | - |
Er is sprake van een corona-effect. | |||||
Preventiequote (aantal instroom in de uitkering op aantal aanvragen) | 27,5 | 26,2 | 31,3 | 25,2 | - |
Percentage. | |||||
Aantal beëindigingen uitkering door handhaving | 82 | 63 | 57 | 32 | |
Aantal huishoudens met opgelegde en geëffectueerde maatregel | 40 | 45 | 38 | 29 | - |
Korting op uitkering, inclusief maatregel 0% | |||||
Percentage Edenaren dat zich eenzaam voelt | - | 33 | - | 33 | 30 (2021) |
Sinds 2018 wordt eenzaamheid gemeten met elf vragen over sociale en emotionele eenzaamheid; hiermee worden vier categorieën van eenzaamheid onderscheiden. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Aantal dak- en thuislozen in gemeente Ede dat gebruik maakt van opvang | 211 | 202 | 112 | 124 | 140 (2021) |
Het aantal 2020 is inclusief mo-trajecten, crisisbed LDH en noodopvang (vanaf december 2020) | |||||
Percentage jongeren met jeugdhulp (tot 18 jaar) | 11,3 | 12,3 | 12,5 | 11,6 | 12,5 (2021) |
Depla-indicator. Percentages op basis van facturatiegegevens. Daling tussen 2019 en 2020 (deels) te verklaren door corona. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners | 316 | 313 | 325 | 344 | 335 (2021) |
Depla-indicator. Het gaat hier om unieke zorgklanten die indicatie hebben voor begeleiding (individueel of groep), hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, beschermd wonen of kortdurend verblijf. | |||||
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Huishoudelijke Hulp per 10.000 inwoners | 203 | 201 | 211 | 221 | 225 (2021) |
Aantal cliënten met een maatwerkarrangement WMO Beschermd Wonen per 10.000 inwoners | 22 | 21 | 22 | 22 | 18 (2021) |
Het aantal neemt af, doordat Wageningen indicaties van cliënten met Beschermd wonen zelf regelt (zijn niet meer in de cijfers meegenomen) en door de extramuralisering Beschermd Wonen. | |||||
Percentage Wmo cliënten dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 83 | 84 | 86 | 87 | 86 (2021) |
Aantal huishoudens met schulddienstverlening | 384 | 342 | 403 | 345 | 440* (2021) |
Aantal aanmeldingen in het betreffende kalenderjaar. * Verwachte stijging in verband met Corona. | |||||
Verhouding indicaties begeleiding regulier en specialistisch (ZIN) | 39,3 | 32,3 | 34,2 | 41,1 | 38,0 (2021) |
In procenten. Er heeft conform beleid een (lichte) verschuiving plaatsgevonden naar relatief meer begeleiding regulier. | |||||
Verhouding indicaties dagbesteding regulier en dagbesteding specialistisch (ZIN) | 63,3 | 71,0 | 77,6 | 83,3 | - |
In procenten. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie begeleiding per jaar (ZIN) | 112,2 | 105,3 | 94,9 | 91,6 | - |
De gemiddelde omvang indicatie begeleiding is conform beleid in 2020 verder afgenomen. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie dagbesteding per jaar (ZIN) | 170,9 | 168,0 | 159,5 | 148,7 | - |
Meeteenheid = dagdelen. De gemiddelde omvang indicatie dagbesteding is conform beleid in 2020 verder afgenomen. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie thuisondersteuning per jaar (ZIN) | 108,6 | 106,6 | 100,0 | 94,5 | - |
Meeteenheid = uren. | |||||
Gemiddelde omvang indicatie beschermd wonen per jaar (ZIN) | 309,5 | 302,8 | 300,3 | 287,8 | - |
Meeteenheid = etmalen. | |||||
Aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer (busjes) | 404 | 422 | 430 | 357 | - |
Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van taxivervoer (busjes) is conform beleid afgenomen. | |||||
Aantal inwoners geregistreerd in het doelgroepregister met een uitkering op grond van de Participatiewet | 87 | 88 | 116 | 147 | - |
Een verklaring voor de toename tussen 2019 en 2020 is met name de coronacrisis. |