Beeldindicatoren | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde | Referentie-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Percentage hernieuwbare energie landelijke gegevens | 8,8 | n.n.b. | n.n.b. | 20 | 4,2 (2016) |
Op basis van Klimaatmonitor. Percentage 2017 is door Rijkswaterstaat met terugwerkende kracht gecorrigeerd. Percentage 2017 is aangepast. Geen data beschikbaar voor 2019 en 2020. | |||||
Oordeel inwoners duurzaamheid gemeente Ede | 6,5 | - | 6,5 | n.v.t. | n.v.t. |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen Nederland | 9,3 | 12,5 | n.n.b. | n.v.t. | 11,2 |
Aandeel woningen met zonnepanelen. Percentage 2020 nog niet bekend. | |||||
Aantal elektrische auto's per 10.000 auto's | 90 | 120 | 182 | n.v.t | 224 |
Oordeel inwoners eigen duurzame leefstijl | 6,6 | - | 6,8 | 6,6 | n.v.t. |
Uitgedrukt in rapportcijfer van 1 t/m 10, waarbij 1 = helemaal niet duurzaam, 10 = zeer duurzaam. Wordt tweejaarlijks gemeten. |
Effectindicatoren | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde | Referentie-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval | 76,5 | 77 | 77 | 75 | 62 (2019) |
(totaal huishoudelijk afval - huishoudelijk restafval) / totaal huishoudelijk afval. | |||||
Hernieuwbare elektriciteit (in %) | 9,0 | n.n.b. | n.n.b. | 10 (2021) | 8,3 (2018) |
Indicator Depla. Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa. Cijfers in klimaatmonitor zijn aangepast. Percentages voor 2019 en 2020 zijn niet bekend. | |||||
Aantal kg huishoudelijk restafval per jaar | 107 | 107 | 112 | 100 | 171 (2019) |
De streefwaarde is gebaseerd op het landelijke programma VANG (Van Afval Naar Grondstof). | |||||
Energiegebruik gebouwde omgeving (in Terajoule) | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 4.026 | n.v.t. |
Bron: Landelijke klimaatmonitor. Waarde in klimaatmonitor is aangepast, cijfers 2018, 2019 en 2020 niet bekend. | |||||
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer | 33.310 | 34.466 | 38.474 | 35.600 | n.v.t. |
Aantal tonnen. De streefwaarde is gebaseerd op een verdere afname van restafval van 107 naar 100 kg. | |||||
Percentage woningen met zonnepanelen in Ede | 11,1 | 14,5 | n.n.b. | 20 (2021) | 11,2 |
Aandeel woningen met zonnepanelen. |
Prestatie-indicatoren | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde | Referentie-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit - percentage groene auto's wagenpark gemeente Ede | 28,0 | 48,7 | 39,5 | 47 (2021) | |
Aandeel auto’s dat op biogas rijdt of elektrisch is, in het bezit van de gemeente Ede. Het hoge percentage in 2019 is te verklaren doordat de ACV 12 voertuigen (voornamelijk diesel) heeft overgenomen van het SamenWerkBedrijf. Een aantal aankopen is uitgesteld, waardoor het percentage in 2020 iets is gezakt. |