Beeldindicatoren | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde | Referentie-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (inclusief sloop) | 1.157 | 748 | 745 | n.v.t. | n.v.t. |
Aantal gesloopte woningen | 26 | 30 | 130 | n.v.t. | n.v.t. |
Gemiddelde verkoopprijs van woningen | 282 | 303 | 342 | n.v.t. | n.v.t. |
Verkoopsnelheid woningen mediaan (in dagen) | 43 | 35 | 28 | n.v.t. | n.v.t. |
Bron NVM | |||||
Gemiddelde WOZ-waarde woningen in Ede | 244 | 263 | 284 | n.v.t. | 218 (2018) |
Depla-indicator. Bedragen x € 1.000 | |||||
Gemiddelde zoektijd actieve woningzoeker | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,0 | n.v.t. |
Zoektijd in jaren. Betreft huurwoningen. |
Effectindicatoren | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde | Referentie-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Percentage woningen in gemeente Ede in eigendom van woningcorporaties | 20,6 | 21,4 | n.n.b. | 22 | 32 (2019) |
Prestatie-indicatoren | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde | Referentie-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Totaal aantal nieuwe gereedgemelde woningen (exclusief sloop) | 1.183 | 778 | 875 | 400 | n.v.t. |
Percentage gerealiseerde goedkope woningen in de totale woningbouwproductie | 27 | 12 | 19 | 22 | n.v.t. |
Percentage op basis van aantal goedkope en betaalbare huur- en koopwoningen, exclusief zorgwoningen (bron: Nota Woning Bouw Productie). |