Subdoel | 1. Gedifferentieerd aanbod woningen per gebied/locatie. | |||
---|---|---|---|---|
Prestaties | 1.1 Beleidsmatig inzetten op de vastgestelde programmering voor woningbouwplannen zodat de percentages sociale huur per gebied worden gerealiseerd. | |||
1.2 Monitoren in hoeverre de programmering leidt tot de gewenste samenstelling van de woningvoorraad. | ||||
Subdoel | 2. Voldoende kwalitatief passende goedkope woningen (zowel huur als koop) voor reguliere en bijzondere doelgroepen. | |||
Prestaties | 2.1 Prestatieafspraken maken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties. | |||
2.2 Instrumenten ontwikkelen (zoals een doelgroepenverordening) en inzetten die ertoe bijdragen dat goedkope woningen terecht komen en beschikbaar blijven voor de doelgroep. | ||||
2.3 Het realiseren van 1.000 tot 1.200 sociale huurwoningen in de periode 2018-2027, waarvan 400 voor bijzondere (zorggerelateerde) doelgroepen. | ||||
Subdoel | 3. Het bevorderen van door- en uitstroom in intramurale zorg. | |||
Prestaties | 3.1 Betere samenwerking met zorgpartijen. | |||
3.2 Het realiseren van kleine zelfstandige (tijdelijke) woningen. | ||||
Subdoel | 4. Het faciliteren van passende huisvesting voor 700 arbeidsmigranten. | |||
Prestaties | 4.1 Het inzetten van een toetsingskader om particuliere initiatieven te toetsen en waar mogelijk te faciliteren. | |||
4.2 Het stimuleren van marktpartijen om huisvestingsplannen te ontwikkelen. | ||||
Subdoel | 5. Ede speelt snel in op nieuwe doelgroepen, bijbehorende woonwensen en marktinitiatieven die daarin voorzien. | |||
Prestaties | 5.1 Inzetten op het realiseren van verplaatsbare woningen op korte termijn. | |||
5.2 Het ontwikkelen van beleid gericht op collectief particulier opdrachtgeverschap. | ||||
5.3 Het ontwikkelen van beleid gericht op woonvormen voor ouderen. |
Toelichting
2.2 | Doelgroepenverordening en koopgarant vastgesteld in december 2020. |
---|---|
2.3 | Alle actie is erop gericht om de opgave te halen. Voor de langere termijn liggen we op schema. |
5. | Wordt gewerkt aan de diverse beleidsinstrumenten, komt eerste helft 2021 naar de raad. |