Beeldindicatoren | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde | Referentie-waarde | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aantal aangetroffen hennepkwekerijen/drugspanden | 10 | 8 | 11 | n.v.t. | - | |
Percentage rijden onder invloed van totaal aantal geregistreerde misdrijven | 3 | 4 | 4 | n.v.t. | - | |
Percentage van de spoedeisende A1 ritten ambulance die binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse is | 92,5 | 92,5 | n.n.b. | n.v.t. | - | |
Het percentage geldt voor de hele VGGM-regio. | ||||||
Percentage ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke aanrijtijden | 74 | 69 | 60 | n.v.t. | - | |
Het behaald wettelijk opkomstpercentage 2020 is voor de gemeente Ede 60%. Dat is wat lager dan de afgelopen jaren. Dit kan te maken hebben met de locatie van de incidenten. Het betreft het percentage voor alle posten binnen de gemeente Ede. |
Effectindicatoren | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streefwaar-de 2020 | Referentie-waarde | |
---|---|---|---|---|---|---|
Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt | - | 82 | - | 85 (2020) | n.v.t. | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Vernieling en misdrijven tegen de openbare orde | 4,7 | 7,3 | 5,7 | 4,0 (2020) | ||
Depla-indicator. Aantal voorvallen per 1.000 inwoners. | ||||||
Percentage inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden | - | 5,0 | - | 4,3 (2020) | 8 (2019) | |
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Percentage inwoners dat overlast ervaart van groepen jongeren | - | 7,2 | - | 5,8 (2020) | ||
Wordt tweejaarlijks gemeten. | ||||||
Aantal verdachten misdrijven tot 25 jaar | 306 | 371 | 304 | 300 (2020) | ||
Op basis van voortschrijdend inzicht wijken de vergelijkende cijfers voor 2018 iets af van de waarde die gebruikt is in de Programmarekening 2019 en Programmabegroting 2021-2024 (310). | ||||||
Aantal (geregistreerde) gewelds- en seksuele misdrijven | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 22,6 (2019) | |
Aantal per 1.000 inwoners. Depla-indicator. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). | ||||||
Aantal meldingen overlast jeugd | 415 | 475 | 717 | 400 (2020) | ||
Aantal meldingen bij de politie van overlast door verward/overspannen persoon | 657 | 628 | 762 | 600 (2020) | ||
Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen | 3,8 | 2,4 | 2,3 | 3,0 (2020) | ||
Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners. | ||||||
Aantal (geregistreerde) fietsdiefstallen | 725 | 476 | 508 | 700 (2020) | ||
Aantal aangiften geweld uitgaansgebied | 74 | 69 | 30 | 65 (2020) | n.v.t. | |
Op basis van voortschrijdend inzicht wijken de vergelijkende cijfers voor 2018 iets af van de waarde die gebruikt is in de Programmarekening 2019 en Programmabegroting 2021-2024 (68). Meting 2020: coronamaatregelen hebben een positieve invloed op de cijfers. |
Prestatie-indicatoren | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde | Referentie-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Aantal vuurwerkvrije zones | 10 | 11 | 0 | 15 (2020) | n.v.t. |
In 2020 was een algeheel vuurwerkverbod van kracht. |
Vevallen indicatoren | Meting 2018 | Meting 2019 | Meting 2020 | Streef-waarde | Referentie-waarde |
---|---|---|---|---|---|
Aantal aanhoudingen gebruik mobiele telefoon tijdens het rijden | 240 | n.n.b. | n.n.b. | n.v.t. | n.v.t. |
Indicator vervalt. Kans op vervuiling door gebruik van de telefoons en aanhoudingen op de snelwegen die door onze gemeente lopen (A12 en A30). Veel werk voor de politie om dit eruit te filteren. Als gemeente hebben we weinig invloed op dit fenomeen. |