Over alle subdoelen is informatie te vinden in het Integrale Veiligheidsplan 2019
Subdoel | 1. Veiliger wijken. | |
---|---|---|
Prestaties | 1.1 Alle multiproblemgezinnen van een sluitende aanpak voorzien. | |
1.2 Inzet keurmerk veilig buitengebied. | ||
1.3 Voorbereidingen voor de strategische visie integrale handhaving die in 2021 wordt opgesteld | ||
1.4 Uitbreiding vuurwerkvrije zones. | ||
Subdoel | 2. Minder ondermijnende criminaliteit. | |
Prestaties | 2.1 Bewustwordingsacties uitvoeren. | |
2.2 Bibob-onderzoeken uitvoeren. | ||
2.3 Opleggen van bestuurlijke maatregelen, zoals het sluiten van drugspanden. | ||
Subdoel | 3. Minder jeugdcriminaliteit. | |
Prestaties | 3.1 Inzet methode groepsaanpak. | |
3.2 Inzet persoons- en huishoudengerichte aanpak. | ||
3.3 Nazorg na detentie. | ||
3.4 Pilots ‘Vol vertrouwen schorsen’ en ‘Koers en Kansen’ uitvoeren. | ||
3.5 Inzet Social Media. | ||
Subdoel | 4. Minder High impact crimes. | |
Prestaties | 4.1 Regionale actieplannen opstellen en uitvoeren om een sluitende ketenaanpak te realiseren. | |
4.2 Best practices toepassen. | ||
Subdoel | 5. Minder radicalisering en depolarisatie. | |
Prestaties | 5.1 Bijeenkomsten ter voorkoming radicalisering, deelnemen aan het duurzaam netwerk. | |
5.2 Presentaties voor professionals. | ||
5.3 Regionaal en lokaal casusoverleg | ||
5.4 Speciale functionaris radicalisering | ||
5.5 Deelname aan diverse kennisnetwerken. | ||
5.6 Deelnemen aan landelijke taskforce. | ||
Subdoel | 6. Minder overlast personen met verward gedrag. | |
Prestaties | 6.1 Door nieuwe wettelijke mogelijkheden toe te passen uit de Wet Aanpak Woonoverlast. | |
6.2 Door de APV aan te passen. | ||
Subdoel | 7. Veiliger uitgaan. | |
Prestaties | 7.1 Introduceren KVU kwaliteitsmeter veilig uitgaan (dit behelst een pakket maatregelen te nemen door horeca, politie, omwonenden, gemeente). | |
7.2 Stroomlijnen evenementenveiligheidsbeleid. | ||
7.3 Toepassen nalevingsbeleid (drank- en horecawet en APV). | ||
7.4 Drankketenbeleid uitvoeren. | ||
7.5 Pilot bodycams toezichthouders uitvoeren. | ||
Subdoel | 8. Voldoende rampen- en crisisbeheersing. | |
Prestatie | 8.1 Zorg dragen voor het op orde houden van voldoende en goed opgeleid personeel. | |
Subdoel | 9. Grotere verkeersveiligheid. | |
Prestaties | 9.1 Invloed uitoefenen op het aantal controles dat de politie uitvoert op het gebruik van alcohol, mobiele telefoons en snelheidsovertredingen. | |
9.2 Bekendmaken resultaten aanhoudingen en gevolgen voor individu. |
Toelichting
Veel subdoelen hebben een doorlopend karakter. Zo wordt iedere aanmelding van een huishouden met een complex aan problemen opgepakt, worden doorlopend bibob onderzoeken uitgevoerd, etc. Deze zijn in bovenstaande tabel aangemerkt als 'ligt op schema'.
Het halen van de die doelen die aandacht vragen hebben vertraging opgelopen als gevolg van corona, bijvoorbeeld doordat controles niet uitgevoerd konden worden of branches gesloten waren.
De pilots 'Vol vertrouwen schorsen' en 'Koers en Kansen' (3.4) zijn op schema en krijgen een vervolg in 2021.
Voor KVU (7.1) kon een aantal resultaatafspraken niet doorgaan vanwege de langdurige sluiting van de horeca. Deze maatregelen zijn daardoor iets vertraagd. Naast de voorgenomen maatregelen is het afgelopen jaar veel inzet geweest om met de horecaondernemers goede afspraken te maken over de omgang met de coronamaatregelen en het bieden van zoveel mogelijk ruimte waar dit mogelijk was.