| De WNT is van toepassing op gemeente Ede. Het voor gemeente Ede toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. 1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13 e maand van de functievervulling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gegevens 2020 | bedragen x € 1 | ||||||
G.H. Hagelstein | R. Groen | P.C.M. Van Elteren* | |||||
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris | Gemeentesecretaris | ||||
Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01/01 - 31/12 | 01/02-31/12 | 01/01-31/01 | ||||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||
Dienstbetrekking? | ja | ja | nee | ||||
Bezoldiging | |||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 111.969,54 | 115.695,44 | 16.980,00 | ||||
Beloningen betaalbaar op termijn | 20.142,36 | 18.946,40 | 0,00 | ||||
Subtotaal | 132.111,90 | 134.641,84 | 16.980,00 | ||||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000,00 | 183.975,00 | 17.025,00 | ||||
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | ||||
Bezoldiging | 132.111,90 | 134.641,84 | 16.980,00 | ||||
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | ||||
Gegevens 2019 | |||||||
bedragen x € 1 | G.H. Hagelstein | P.C.M. van Elteren | |||||
Functiegegevens | Griffier | Gemeentesecretaris | |||||
Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01/01 – 31/12 | 01/09-31/12 | |||||
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 | 1,0 | |||||
Dienstbetrekking? | ja | nee | |||||
Bezoldiging | |||||||
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 108.632,32 | 64.320,00 | |||||
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.973,08 | N.v.t. | |||||
Subtotaal | 127.605,40 | 64.320,00 | |||||
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 194.000,00 | 64.844,00 | |||||
Bezoldiging | 127.605,40 | 64.320,00 |
* In tabel 1a verantwoorden we meerdere boekjaren. Dat is het jaar 2020 compleet en 2019 gedeeltelijk. Voor 2019 gaat het hierbij om de maanden vanaf de 13e maand in functie (september-december).