Algemene dekkingsmiddelen | bedragen x € 1.000 | |
---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen 2020 | Begroting | Realisatie |
Algemene uitkering | 210.756 | 211.963 |
Bespaarde rente | 3.661 | 3.661 |
Onvoorzien | 50 | 36 |
Dividend BNG | 201 | 138 |
Dividend ACV | 358 | 0 |
OZB | 25.129 | 25.424 |
Hondenbelasting | 361 | 360 |
Toeristenbelasting | 1.123 | 1.083 |
Forensenbelasting | 751 | 805 |
Totaal | 242.390 | 243.470 |
De budgetten die worden gerekend tot de algemene dekkingsmiddelen zijn onderdeel van het programma Bestuur en Organisatie. In de paragraaf Lokale Heffingen leest u meer over de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen.